| Joueur/Joueuse | Cotisations 2025/2026 |
|---|---|
| ADULTE - Compétition | 150€ |
| JEUNE Né(e) en 2011 et après - Compétition | 130€ |
| ADULTE - Loisir | 130€ |
| JEUNE - Loisir | 110€ |
JEUNES : des catégories Poussin à Cadet 2
ADULTES : Junior, Sénior et Vétéran.

sportsregions
| Joueur/Joueuse | Cotisations 2025/2026 |
|---|---|
| ADULTE - Compétition | 150€ |
| JEUNE Né(e) en 2011 et après - Compétition | 130€ |
| ADULTE - Loisir | 130€ |
| JEUNE - Loisir | 110€ |
JEUNES : des catégories Poussin à Cadet 2
ADULTES : Junior, Sénior et Vétéran.
